HCQ5032TSLSC5 Model technical parameters | |||
Name: | HCQ5032TSLSC5 | Exterior size(mm): | 4650,5100×1750×2250 |
Chassis: | SC1031GDD52 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 2840 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 40/18 |
Payload:(kg) | 360 | Front suspension/rear suspension(mm): | 635/1315,635/1475 |
Kerb Mass:(kg) | 2350(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | SC1031GDD52 | Axle weight: | 1420/1420 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Gasoline |
Wheelbase(mm): | 2700,2990 | Fronttread(mm): | 1360,1372 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1300 |
Number of tires: | 4 | Number of spring axle: | -/5,4/5 |
Tire Type: | 165R14LT,165R14LT 8PR | ||
introduction: | 随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |