HCQ5061TSLJX5 Model technical parameters | |||
Name: | HCQ5061TSLJX5 | Exterior size(mm): | 6220×2050×2550 |
Chassis: | JX1061TG25 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 5880 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 27/12 |
Payload:(kg) | 900 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1065/1795 |
Kerb Mass:(kg) | 4850(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | JX1061TG25 | Axle weight: | 2150/3730 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3360 | Fronttread(mm): | 1385 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1425 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/5+6 |
Tire Type: | 7.00R16LT 10PR | ||
introduction: | 随底盘选装驾驶室,后组合尾灯;选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构,选装弧形垃圾箱;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:300mm. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |