HCQ5072TSLE5 Model technical parameters | |||
Name: | HCQ5072TSLE5 | Exterior size(mm): | 6190×1990×2590 |
Chassis: | EQ1070SJ3BDF | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 7360 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/15 |
Payload:(kg) | 1880 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1842 |
Kerb Mass:(kg) | 5350(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1070SJ3BDF | Axle weight: | 2640/4720 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308,2800 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1494,1516,1540 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16,7.00R16 | ||
introduction: | 随底盘选装新造型前围下面罩。此车用于清扫路面,专用装置为封闭式车箱、扫刷。侧面防护用侧面装置替代,后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:130×50(mm),后部防护装置离地高度为:390(mm)。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |