HCQ5083TSLJX5 Model technical parameters | |||
Name: | HCQ5083TSLJX5 | Exterior size(mm): | 6830×2250×2650 |
Chassis: | JX1083TK25 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 8210 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/12 |
Payload:(kg) | 2250 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1155/1860 |
Kerb Mass:(kg) | 5765(Kg) | Max Speed(km/h): | 100 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | JX1083TK25 | Axle weight: | 2950/5260 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3815 | Fronttread(mm): | 1680 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1640 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/7+7,9/9+8 |
Tire Type: | 7.50R16LT 14PR | ||
introduction: | 随底盘选装选装前雾灯,车顶换气天窗,不装前雾灯外观见选装照片;侧面防护用侧面装置替代,后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,螺栓尺寸为:130×50(mm),后部防护装置离地高度为:390(mm)。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司;。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |